文章出處
建設銀行外匯牌價表1月23日建設銀行外匯牌價查詢,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8829 | 0.8765 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8845 | 01-23 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8489 | 6.8001 | 6.8791 | 6.8791 | 6.8619 | 01-23 07:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3382 | 7.1262 | 7.3876 | 7.3876 | 7.3618 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.816 | 4.6782 | 4.8522 | 4.8522 | 4.8329 | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.060074 | 0.058356 | 0.060532 | 0.060532 | 0.060285 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005852 | 0.005688 | 0.006064 | 0.006064 | 0.005876 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4711 | 8.2289 | 8.5349 | 8.5349 | 8.5009 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1411 | 4.9941 | 5.1798 | 5.1798 | 5.1592 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.1675 | 5.0197 | 5.2063 | 5.2063 | 5.1856 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8349 | 6.6394 | 6.8863 | 6.8863 | 6.8589 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7715 | 0.7494 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7742 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9865 | 0.9583 | 0.994 | 0.994 | 0.99 | 01-23 09:22 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8149 | 0.7916 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8178 | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170123/93852.html
文章列表
全站熱搜