文章出處
興業銀行外匯牌價查詢1月22日興業銀行外匯牌價表,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8843 | 0.8763 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8862 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8599 | 6.798 | 6.9039 | 6.9039 | 6.875 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3307 | 7.088 | 7.4072 | 7.4072 | 7.3542 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8092 | 4.6499 | 4.8593 | 4.8593 | 4.8246 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0599 | 0.0579 | 0.0605 | 0.0605 | 0.06 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.471 | 8.1906 | 8.5594 | 8.5594 | 8.4982 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1418 | 4.9716 | 5.1954 | 5.1954 | 5.1583 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.1754 | 5.004 | 5.2294 | 5.2294 | 5.192 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8366 | 6.6102 | 6.9079 | 6.9079 | 6.8585 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7708 | 0.7453 | 0.7789 | 0.7789 | 0.7733 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.9435 | 4.78 | 4.9831 | 4.9831 | 4.9534 | 01-22 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170122/93380.html
文章列表
全站熱搜