文章出處
建設銀行外匯牌價表3月1日建設銀行外匯牌價查詢,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8834 | 0.877 | 0.8868 | 0.8868 | 0.885 | 03-01 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8568 | 6.8081 | 6.8871 | 6.8871 | 6.8699 | 03-01 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.2332 | 7.0242 | 7.2818 | 7.2818 | 7.2564 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8692 | 4.7299 | 4.9058 | 4.9058 | 4.8863 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06051 | 0.05878 | 0.060972 | 0.060972 | 0.060723 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.006011 | 0.005842 | 0.006228 | 0.006228 | 0.006035 | 03-01 08:55 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4717 | 8.2295 | 8.5355 | 8.5355 | 8.5015 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1409 | 4.9939 | 5.1796 | 5.1796 | 5.159 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.2447 | 5.0947 | 5.2842 | 5.2842 | 5.2631 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.7973 | 6.6029 | 6.8485 | 6.8485 | 6.8212 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7565 | 0.7349 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7592 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9727 | 0.9449 | 0.98 | 0.98 | 0.9761 | 03-01 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8149 | 0.7916 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8178 | 03-01 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170301/108802.html
文章列表
全站熱搜