文章出處
興業銀行外匯牌價查詢2月8日興業銀行外匯牌價表,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8856 | 0.8785 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8874 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8711 | 6.8161 | 6.9021 | 6.9021 | 6.8849 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3209 | 7.093 | 7.3871 | 7.3871 | 7.3503 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8305 | 4.6802 | 4.8741 | 4.8741 | 4.8499 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.061 | 0.0591 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0612 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5635 | 8.297 | 8.6409 | 8.6409 | 8.5979 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1989 | 5.0371 | 5.2459 | 5.2459 | 5.2198 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.228 | 5.0653 | 5.2752 | 5.2752 | 5.249 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8697 | 6.6559 | 6.9318 | 6.9318 | 6.8973 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7722 | 0.7482 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7753 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 5.0079 | 4.852 | 5.0531 | 5.0531 | 5.028 | 02-08 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170208/98962.html
文章列表
全站熱搜