文章出處
今天在售銀行理財產品收益是多少?3月14日在售高收益銀行理財產品一覽
2017年3月14日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5.5%(含)以上的銀行人民幣理財產品共8款。工商銀行(4.750, 0.02, 0.42%)發行的“私銀全權委托資產管理人民幣理財產品2017年第166期PBZP17E9”預期年化收益率最高,為7%。
現在銀行在售理財產品收益是多少?
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 私銀全權委托資產管理人民幣理財產品2017年第166期PBZP17E9 | 工商銀行 | 2017/3/14 | 20 | 736天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 2019/3/20 | VIP | 全國 |
2 | 宜賓市商業銀行雙得利系列第六期人民幣理財產品 | 宜賓市商業銀行 | 2017/3/16 | 5 | 77天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 2017/6/2 | 個人 | |
3 | 福萬通萬瑞寶2號089期 | 泉州農商行 | 2017/3/15 | 5 | 92天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 2017/6/16 | 個人 | |
4 | 刺桐紅銀博士2016-Y010號A款 | 泉州農商行 | 2017/3/15 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動收益型 | 2017/4/21 | 個人 | |
5 | 刺桐紅銀博士2016-Y010號C款C3036917000037 | 泉州農商行 | 2017/3/15 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 | 2017/9/15 | 個人 | |
6 | 福萬通萬瑞寶2號090期 | 泉州農商行 | 2017/3/15 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 2018/3/16 | 個人 | |
7 | 私銀全權委托資產管理人民幣理財產品2017年第164期PBZP17E7 | 工商銀行 | 2017/3/14 | 100 | 1105天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2020/3/23 | VIP | 全國 |
8 | 撫順銀行啟運穩盈系列理財計劃2017年第21期 | 撫順銀行 | 2017/3/14 | 5 | 35天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/19 | 個人 | 撫順 |
9 | 金鑰匙·如意組合2017年第86期看漲白糖期貨價格人民幣理財產品 | 農業銀行 | 2017/3/20 | 5 | 90天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2017/6/19 | 個人,機構 | 全國 |
10 | 金鑰匙·如意組合2017年第86期看跌白糖期貨價格人民幣理財產品 | 農業銀行 | 2017/3/20 | 5 | 90天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2017/6/19 | 個人,機構 | 全國 |
11 | 私銀全權委托資產管理人民幣理財產品2017年第163期PBZP17E6 | 工商銀行 | 2017/3/14 | 100 | 804天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 2019/5/27 | VIP | 全國 |
12 | 映山紅穩健1號理財產品新客戶003號 | 廣東華興銀行 | 2017/4/10 | 5 | 365天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 2018/4/11 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
13 | 映山紅穩健1號理財產品2017028期(高凈值) | 廣東華興銀行 | 2017/3/16 | 5 | 368天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 2018/3/20 | 高凈值客戶 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
14 | 映山紅穩健1號理財產品新客戶001號 | 廣東華興銀行 | 2017/3/16 | 5 | 367天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 2018/3/19 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
15 | 映山紅穩健1號理財產品新客戶002號 | 廣東華興銀行 | 2017/3/27 | 5 | 365天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 2018/3/28 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
16 | 富油利一號17020355 | 華一銀行 | 2017/3/16 | 10 | 365天 | 5.2 | 保本浮動收益型 | 2018/3/20 | 個人 | |
17 | 珠聯璧合-雙季盈1號第109投資周期人民幣理財產品(常州) | 南京銀行 | 2017/3/14 | 5 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/13 | 個人 | 常州 |
18 | 珠聯璧合-季安享1號第109投資周期人民幣理財產品(徐州) | 南京銀行 | 2017/3/14 | 10 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 2017/6/14 | 個人 | 徐州 |
19 | 珠聯璧合-雙月盈1號第109投資周期人民幣理財產品(鹽城) | 南京銀行 | 2017/3/14 | 10 | 63天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 2017/5/17 | 個人 | 鹽城 |
20 | 明珠理財月月贏系列2017年第157期 | 大連銀行 | 2017/3/19 | 20 | 126天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 2017/7/24 | 個人 | 重慶 |
21 | 快樂金10號第1038期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2017/3/14 | 5 | 35天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/19 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
22 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品180天型AC1109(南京分行專享) | 浙商銀行 | 2017/3/14 | 5 | 180天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/11 | 個人 | 南京 |
23 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品180天型AC1105(天津分行專享) | 浙商銀行 | 2017/3/14 | 5 | 180天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/11 | 個人 | 天津 |
24 | 映山紅穩健1號理財產品2017034期 | 廣東華興銀行 | 2017/3/21 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 2018/3/22 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
25 | 珠聯璧合-雙月盈1號第109投資周期人民幣理財產品(新客戶特供) | 南京銀行 | 2017/3/14 | 10 | 63天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 2017/5/17 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
26 | 珠聯璧合-季安享1號第109投資周期人民幣理財產品(鎮江) | 南京銀行 | 2017/3/14 | 10 | 91天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 2017/6/14 | 個人 | 鎮江 |
27 | 珠聯璧合-雙季鑫1號第59投資周期人民幣理財產品(新晉私行客戶特供) | 南京銀行 | 2017/3/14 | 100 | 182天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/13 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
28 | 錢潮17035期(新客專享) | 浙江泰隆商業銀行 | 2017/3/14 | 5 | 49天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 2017/5/3 | 個人 | |
29 | 唐山銀行盛唐理財暢享2017年第9期理財產品 | 唐山市商業銀行 | 2017/3/14 | 100 | 55天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 2017/5/9 | 個人 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170315/122946.html
文章列表
全站熱搜