文章出處
2017年貸款利率是多少?2017年各銀行貸款利率一覽表,。
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
工商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
農業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
建設銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
中國銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
交通銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
招商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
中信銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
光大銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
浦發銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
深圳發展銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
平安銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
廣發銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
華夏銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
民生銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
興業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
東亞銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
北京銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
中國郵政儲蓄銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
德州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
盛京銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
貴陽銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
丹東銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
哈爾濱銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
洛陽銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
富滇銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
吉林銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
江蘇銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
鄭州銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
泰安市商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
寧波銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
恒生銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | |
湖北銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
桂林銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
上海銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
嘉興銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
濱海銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
浙江稠州商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
龍江銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
成都農商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
贛州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
華融湘江銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
瑞豐銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
黃河農村商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
大連銀行 | 5.350 | 5.350 | 5.750 | 5.750 | 5.900 | 4.000 | 4.500 | |
臨商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
東營銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
長沙銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
東莞農村商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
上海農商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 |
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
晉商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
日照銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
河北銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
成都銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
永亨銀行(中國) | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
上饒銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 在貼現利率基礎上按不超過同期貸款利率(含浮動)加點 |
廣州農商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
柳州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 與客戶自主協商的貼現利率為準 |
齊商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
紹興銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
法興銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | |
天津銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
東莞銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
常熟農村商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
天津農商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
福建海峽銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 吳江農村商業銀行 |
阜新銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
廣西北部灣銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
溫州銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | |
威海市商業銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
廣東南粵銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
珠海華潤銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
順德農商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
包商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
重慶三峽銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
重慶銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
北京農村商業銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
蘇州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
長安銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
渤海銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
深圳農村商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
紫金農商銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
烏魯木齊市商業銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
蘭州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
南昌銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
浙商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
張家港農村商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
萊商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
南京銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
青島銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
泉州銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
齊魯銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
寧夏銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
鄞州銀行 | 4.850 | 4.850 | 5.250 | 5.250 | 5.400 | 3.000 | 3.500 | |
杭州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
西安銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | |
漢口銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
吳江農村商業銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 吳江農村商業銀行 |
廣州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
廈門銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 |
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
余杭農村合作銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
昆侖銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
錦州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
星展銀行 | - | - | - | - | - | 2.750 | 6.550 | |
徽商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 與客戶自主協商的貼現利率為準 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170303/109504.html
文章列表
全站熱搜