文章出處
中國銀行在售理財產品一覽表(2017年2月21日更新)。
人民幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網銀 | 手機 銀行 | 快信通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017016-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第016期 | 182 | 4.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/24 |
AMZYPWHQ17146 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 172 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/8/14 |
AMZYZF2017017-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第017期 | 87 | 4.30% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2017/5/25 |
AMZYZH17085 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/1 |
AMZYCFA-2017007 | (進階增利100萬)中銀創富A理財計劃-組合系列2017007期 | 186 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/28 |
AMZYZF2017072-SH | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第072期 | 99 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/2 |
AMZYJZT-LPA17089 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17089期 | 179 | 4.25% | 9萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/8/22 |
ZYWF-BJ06-385 | (進階增利-20萬)中銀穩富BJ06-385期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/24 |
AMZYJZT-LPB17079 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17079期 | 182 | 4.25% | 14萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/8/25 |
AMZYPWHQ17144 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 92 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/5/26 |
AMZYPWHQ17145 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 172 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/8/14 |
AMZYZH17083 | 中銀智薈理財計劃 | 175 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/17 |
AMZYZF2017075-SH | 中銀智富理財計劃2017年第075期 | 186 | 4.20% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/28 |
AMZYJZT-LPA17085 | (進階增利-100萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17085期 | 383 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2018/3/13 |
AMZYJZT-LPB17078 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17078期 | 91 | 4.15% | 13萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/5/26 |
AMZYJZT-LPA17088 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17088期 | 105 | 4.15% | 8萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/6/9 |
AMZYJZT-LPA17090 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17090期 | 346 | 4.15% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2018/2/5 |
AMZYJZT-LPB17080 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17080期 | 364 | 4.15% | 15萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2018/2/23 |
AMZYPWHQ17143 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/5/25 |
AMZYZH17082 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/1 |
AMZYZF2017074-SH | 中銀智富理財計劃2017年第074期 | 99 | 4.10% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/2 |
AMZYPWHQ17147 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 356 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2018/2/14 |
AMZYZH17084 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2018/2/22 |
ZYWF-BJ06-383 | 中銀穩富BJ06-383期 | 370 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/16 | 2017/2/21 | 2017/2/21 | 2018/2/26 |
AMZYJZT-LPB17077 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17077期 | 63 | 3.95% | 12萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/4/28 |
AMZYJZT-LPA17087 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17087期 | 70 | 3.95% | 7萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/5/5 |
AMZYPWHQ17142 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 62 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/26 |
AMZYZF2017073-SH | 中銀智富理財計劃2017年第073期 | 69 | 3.90% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/5/3 |
AMZYZH17081 | 中銀智薈理財計劃 | 77 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/5/11 |
AMZYJZT-LPB17076 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17076期 | 42 | 3.85% | 11萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/4/7 |
AMZYJZT-LPA17086 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17086期 | 46 | 3.85% | 6萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/4/11 |
AMZYPWHQ17141 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 42 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/6 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/6/1 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/3/30 |
AMZYBYRX2017018 | 博弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/15 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/6/7 |
AMZYBYRX2017019 | 博弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/15 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/6/7 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/21 | 2017/2/27 | 2017/2/28 | 2017/12/5 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/15 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/8/23 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/15 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/3/15 |
AMZYBYRX2017017 | 博弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/15 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/6/7 |
BYQQZX17017 | 全球智選 | 49 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/13 |
BYQQZX17018 | 全球智選 | 49 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/13 |
外幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網銀 | 手機 銀行 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU17015 | 全球智選 | 92 | 0.85%或1.45% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/5/26 |
HJBQQZXU17016 | 全球智選 | 92 | 0.85%或1.45% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/5/26 |
ZYHZA1733 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第33期 | 89 | 1.00% | 9000美元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/17 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/5/22 |
ZYHZA1734 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第34期 | 181 | 1.30% | 9000美元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/17 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2017/8/22 |
ZYHZA1735 | 中銀匯增-A計劃美元2017年第35期 | 366 | 1.80% | 9000美元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/17 | 2017/2/21 | 2017/2/22 | 2018/2/23 |
ZYHZA-GBP1711 | 中銀匯增-A計劃英鎊2017年第11期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/17 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/8/23 |
ZYHZA-GBP1712 | 中銀匯增-A計劃英鎊2017年第12期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/17 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2018/2/23 |
ZYHZA-AUD1711 | 中銀匯增-A計劃澳元2017年第11期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/17 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/8/23 |
ZYHZA-AUD1712 | 中銀匯增-A計劃澳元2017年第12期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/17 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2018/2/23 |
長期開放類理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 凈值/預期 年化收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網銀 | 手機 銀行 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 申購規則說明 | 回贖規則說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830002 | 中銀穩健增長(R) | 無固定存續期限 | 凈值 1.1131 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 2017年2月20日至2017年2月24日期間暫停接受申購和贖回的申請,2017年2月27日起恢復正常 | |
830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續期限 | 凈值 1.0341 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | 中高 | ||
830100 | 中銀債市通理財計劃 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0685 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | 中 | ||
AMJXJJA003 | 中銀精選第003期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0373 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMJXJJA004 | 中銀精選第004期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0293 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMJXJJA005 | 中銀精選第005期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0069 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMJXJJA006 | 中銀精選第006期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0065 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMJXJJA007 | 中銀精選第007期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0112 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMJXJJA008 | 中銀精選第008期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0026 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMJXJJA009 | 中銀精選第009期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0035 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財計劃2016年001期 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0000 | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置理財計劃2016年第01期 | 無固定存續期限 | - | 20萬 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | |
AMRJYL01(個人) GSRJYL01(機構) | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.80% | 5萬 | √ | √ | √ - | √ - | √ - | 中低 | 每日(除節假日) | |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 0.30%(之后每日公布) | 8000美元 | √ | √ | √ - | √ - | √ - | 中低 | 每日(除節假日) | |
AMSYLJ01(個人) GSSYLJ01(機構) | 中銀日積月累-收益累進 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 | 1.80% 2.20% 2.80% 3.00% 3.50% 3.55% 3.65% 3.7% 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ - | √ - | √ - | 中低 | (1)每日(除節假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 | T日贖回,本金和收益T+1日到賬; 到賬日若遇節假日順延至下一工作日; 2017-9-24本產品終止 |
JFYSG-Z(個人) JFYS-Z(機構) | 中銀集富·與時聚金 | 1≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 | 2.1% 3.00% 3.80% 3.85% 3.9% 3.95% 4.0% 4.05% 4.1% 4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | (1)每日(除節假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 | (1)每周二開放贖回(節假日除外),贖回開放日如有變動,產品管理人將至少提前2個工作日公告。 (2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬;到賬日若遇節假日順延至下一工作日。 |
BYAQKF7D | BYAQKF(個人客戶)理財產品 | 7 | 2.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 3.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 3.40% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 4.25% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 4.25% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170221/104799.html
文章列表
全站熱搜