文章出處
文章列表
地區碼 | 省 | 市 | 區 | ||
1 | 中國 | ||||
110000 | 北京 | ||||
110100 | 北京 | 北京 | |||
110101 | 北京 | 北京 | 東城區 | ||
110102 | 北京 | 北京 | 西城區 | ||
110105 | 北京 | 北京 | 朝陽區 | ||
110106 | 北京 | 北京 | 豐臺區 | ||
110107 | 北京 | 北京 | 石景山區 | ||
110108 | 北京 | 北京 | 海淀區 | ||
110109 | 北京 | 北京 | 門頭溝區 | ||
110111 | 北京 | 北京 | 房山區 | ||
110112 | 北京 | 北京 | 通州區 | ||
110113 | 北京 | 北京 | 順義區 | ||
110114 | 北京 | 北京 | 昌平區 | ||
110115 | 北京 | 北京 | 大興區 | ||
110116 | 北京 | 北京 | 懷柔區 | ||
110117 | 北京 | 北京 | 平谷區 | ||
110118 | 北京 | 北京 | 密云區 | ||
110119 | 北京 | 北京 | 延慶區 | ||
120000 | 天津 | ||||
120100 | 天津 | 天津 | |||
120101 | 天津 | 天津 | 和平區 | ||
120102 | 天津 | 天津 | 河東區 | ||
120103 | 天津 | 天津 | 河西區 | ||
120104 | 天津 | 天津 | 南開區 | ||
120105 | 天津 | 天津 | 河北區 | ||
120106 | 天津 | 天津 | 紅橋區 | ||
120110 | 天津 | 天津 | 東麗區 | ||
120111 | 天津 | 天津 | 西青區 | ||
120112 | 天津 | 天津 | 津南區 | ||
120113 | 天津 | 天津 | 北辰區 | ||
120114 | 天津 | 天津 | 武清區 | ||
120115 | 天津 | 天津 | 寶坻區 | ||
120116 | 天津 | 天津 | 濱海新區 | ||
120117 | 天津 | 天津 | 寧河區 | ||
120118 | 天津 | 天津 | 靜海區 | ||
120119 | 天津 | 天津 | 薊州區 | ||
130000 | 河北 | ||||
130100 | 河北 | 石家莊 | |||
130102 | 河北 | 石家莊 | 長安區 | ||
130104 | 河北 | 石家莊 | 橋西區 | ||
130105 | 河北 | 石家莊 | 新華區 | ||
130107 | 河北 | 石家莊 | 井陘礦區 | ||
130108 | 河北 | 石家莊 | 裕華區 | ||
130109 | 河北 | 石家莊 | 藁城區 | ||
130110 | 河北 | 石家莊 | 鹿泉區 | ||
130111 | 河北 | 石家莊 | 欒城區 | ||
130121 | 河北 | 石家莊 | 井陘縣 | ||
130123 | 河北 | 石家莊 | 正定縣 | ||
130125 | 河北 | 石家莊 | 行唐縣 | ||
130126 | 河北 | 石家莊 | 靈壽縣 | ||
130127 | 河北 | 石家莊 | 高邑縣 | ||
130128 | 河北 | 石家莊 | 深澤縣 | ||
130129 | 河北 | 石家莊 | 贊皇縣 | ||
130130 | 河北 | 石家莊 | 無極縣 | ||
130131 | 河北 | 石家莊 | 平山縣 | ||
130132 | 河北 | 石家莊 | 元氏縣 | ||
130133 | 河北 | 石家莊 | 趙縣 | ||
130181 | 河北 | 石家莊 | 辛集市 | ||
130183 | 河北 | 石家莊 | 晉州市 | ||
130184 | 河北 | 石家莊 | 新樂市 | ||
130200 | 河北 | 唐山 | |||
130202 | 河北 | 唐山 | 路南區 | ||
130203 | 河北 | 唐山 | 路北區 | ||
130204 | 河北 | 唐山 | 古冶區 | ||
130205 | 河北 | 唐山 | 開平區 | ||
130207 | 河北 | 唐山 | 豐南區 | ||
130208 | 河北 | 唐山 | 豐潤區 | ||
130209 | 河北 | 唐山 | 曹妃甸區 | ||
130223 | 河北 | 唐山 | 灤縣 | ||
130224 | 河北 | 唐山 | 灤南縣 | ||
130225 | 河北 | 唐山 | 樂亭縣 | ||
130227 | 河北 | 唐山 | 遷西縣 | ||
130229 | 河北 | 唐山 | 玉田縣 | ||
130281 | 河北 | 唐山 | 遵化市 | ||
130283 | 河北 | 唐山 | 遷安市 | ||
130300 | 河北 | 秦皇島 | |||
130302 | 河北 | 秦皇島 | 海港區 | ||
130303 | 河北 | 秦皇島 | 山海關區 | ||
130304 | 河北 | 秦皇島 | 北戴河區 | ||
130306 | 河北 | 秦皇島 | 撫寧區 | ||
130321 | 河北 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣 | ||
130322 | 河北 | 秦皇島 | 昌黎縣 | ||
130324 | 河北 | 秦皇島 | 盧龍縣 | ||
130400 | 河北 | 邯鄲 | |||
130402 | 河北 | 邯鄲 | 邯山區 | ||
130403 | 河北 | 邯鄲 | 叢臺區 | ||
130404 | 河北 | 邯鄲 | 復興區 | ||
130406 | 河北 | 邯鄲 | 峰峰礦區 | ||
130423 | 河北 | 邯鄲 | 臨漳縣 | ||
130424 | 河北 | 邯鄲 | 成安縣 | ||
130425 | 河北 | 邯鄲 | 大名縣 | ||
130426 | 河北 | 邯鄲 | 涉縣 | ||
130427 | 河北 | 邯鄲 | 磁縣 | ||
130428 | 河北 | 邯鄲 | 肥鄉區 | ||
130429 | 河北 | 邯鄲 | 永年區 | ||
130430 | 河北 | 邯鄲 | 邱縣 | ||
130431 | 河北 | 邯鄲 | 雞澤縣 | ||
130432 | 河北 | 邯鄲 | 廣平縣 | ||
130433 | 河北 | 邯鄲 | 館陶縣 | ||
130434 | 河北 | 邯鄲 | 魏縣 | ||
130435 | 河北 | 邯鄲 | 曲周縣 | ||
130481 | 河北 | 邯鄲 | 武安市 | ||
130500 | 河北 | 邢臺 | |||
130502 | 河北 | 邢臺 | 橋東區 | ||
130503 | 河北 | 邢臺 | 橋西區 | ||
130521 | 河北 | 邢臺 | 邢臺縣 | ||
130522 | 河北 | 邢臺 | 臨城縣 | ||
130523 | 河北 | 邢臺 | 內丘縣 | ||
130524 | 河北 | 邢臺 | 柏鄉縣 | ||
130525 | 河北 | 邢臺 | 隆堯縣 | ||
130526 | 河北 | 邢臺 | 任縣 | ||
130527 | 河北 | 邢臺 | 南和縣 | ||
130528 | 河北 | 邢臺 | 寧晉縣 | ||
130529 | 河北 | 邢臺 | 巨鹿縣 | ||
130530 | 河北 | 邢臺 | 新河縣 | ||
130531 | 河北 | 邢臺 | 廣宗縣 | ||
130532 | 河北 | 邢臺 | 平鄉縣 | ||
130533 | 河北 | 邢臺 | 威縣 | ||
130534 | 河北 | 邢臺 | 清河縣 | ||
130535 | 河北 | 邢臺 | 臨西縣 | ||
130581 | 河北 | 邢臺 | 南宮市 | ||
130582 | 河北 | 邢臺 | 沙河市 | ||
130600 | 河北 | 保定 | |||
130602 | 河北 | 保定 | 競秀區 | ||
130606 | 河北 | 保定 | 蓮池區 | ||
130607 | 河北 | 保定 | 滿城區 | ||
130608 | 河北 | 保定 | 清苑區 | ||
130609 | 河北 | 保定 | 徐水區 | ||
130623 | 河北 | 保定 | 淶水縣 | ||
130624 | 河北 | 保定 | 阜平縣 | ||
130626 | 河北 | 保定 | 定興縣 | ||
130627 | 河北 | 保定 | 唐縣 | ||
130628 | 河北 | 保定 | 高陽縣 | ||
130629 | 河北 | 保定 | 容城縣 | ||
130630 | 河北 | 保定 | 淶源縣 | ||
130631 | 河北 | 保定 | 望都縣 | ||
130632 | 河北 | 保定 | 安新縣 | ||
130633 | 河北 | 保定 | 易縣 | ||
130634 | 河北 | 保定 | 曲陽縣 | ||
130635 | 河北 | 保定 | 蠡縣 | ||
130636 | 河北 | 保定 | 順平縣 | ||
130637 | 河北 | 保定 | 博野縣 | ||
130638 | 河北 | 保定 | 雄縣 | ||
130681 | 河北 | 保定 | 涿州市 | ||
130682 | 河北 | 保定 | 定州市 | ||
130683 | 河北 | 保定 | 安國市 | ||
130684 | 河北 | 保定 | 高碑店市 | ||
130700 | 河北 | 張家口 | |||
130702 | 河北 | 張家口 | 橋東區 | ||
130703 | 河北 | 張家口 | 橋西區 | ||
130705 | 河北 | 張家口 | 宣化區 | ||
130706 | 河北 | 張家口 | 下花園區 | ||
130708 | 河北 | 張家口 | 萬全區 | ||
130709 | 河北 | 張家口 | 崇禮區 | ||
130722 | 河北 | 張家口 | 張北縣 | ||
130723 | 河北 | 張家口 | 康保縣 | ||
130724 | 河北 | 張家口 | 沽源縣 | ||
130725 | 河北 | 張家口 | 尚義縣 | ||
130726 | 河北 | 張家口 | 蔚縣 | ||
130727 | 河北 | 張家口 | 陽原縣 | ||
130728 | 河北 | 張家口 | 懷安縣 | ||
130730 | 河北 | 張家口 | 懷來縣 | ||
130731 | 河北 | 張家口 | 涿鹿縣 | ||
130732 | 河北 | 張家口 | 赤城縣 | ||
130800 | 河北 | 承德 | |||
130802 | 河北 | 承德 | 雙橋區 | ||
130803 | 河北 | 承德 | 雙灤區 | ||
130804 | 河北 | 承德 | 鷹手營子礦區 | ||
130821 | 河北 | 承德 | 承德縣 | ||
130822 | 河北 | 承德 | 興隆縣 | ||
130823 | 河北 | 承德 | 平泉縣 | ||
130824 | 河北 | 承德 | 灤平縣 | ||
130825 | 河北 | 承德 | 隆化縣 | ||
130826 | 河北 | 承德 | 豐寧滿族自治縣 | ||
130827 | 河北 | 承德 | 寬城滿族自治縣 | ||
130828 | 河北 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | ||
130900 | 河北 | 滄州 | |||
130902 | 河北 | 滄州 | 新華區 | ||
130903 | 河北 | 滄州 | 運河區 | ||
130921 | 河北 | 滄州 | 滄縣 | ||
130922 | 河北 | 滄州 | 青縣 | ||
130923 | 河北 | 滄州 | 東光縣 | ||
130924 | 河北 | 滄州 | 海興縣 | ||
130925 | 河北 | 滄州 | 鹽山縣 | ||
130926 | 河北 | 滄州 | 肅寧縣 | ||
130927 | 河北 | 滄州 | 南皮縣 | ||
130928 | 河北 | 滄州 | 吳橋縣 | ||
130929 | 河北 | 滄州 | 獻縣 | ||
130930 | 河北 | 滄州 | 孟村回族自治縣 | ||
130981 | 河北 | 滄州 | 泊頭市 | ||
130982 | 河北 | 滄州 | 任丘市 | ||
130983 | 河北 | 滄州 | 黃驊市 | ||
130984 | 河北 | 滄州 | 河間市 | ||
131000 | 河北 | 廊坊 | |||
131002 | 河北 | 廊坊 | 安次區 | ||
131003 | 河北 | 廊坊 | 廣陽區 | ||
131022 | 河北 | 廊坊 | 固安縣 | ||
131023 | 河北 | 廊坊 | 永清縣 | ||
131024 | 河北 | 廊坊 | 香河縣 | ||
131025 | 河北 | 廊坊 | 大城縣 | ||
131026 | 河北 | 廊坊 | 文安縣 | ||
131028 | 河北 | 廊坊 | 大廠回族自治縣 | ||
131081 | 河北 | 廊坊 | 霸州市 | ||
131082 | 河北 | 廊坊 | 三河市 | ||
131100 | 河北 | 衡水 | |||
131102 | 河北 | 衡水 | 桃城區 | ||
131103 | 河北 | 衡水 | 冀州區 | ||
131121 | 河北 | 衡水 | 棗強縣 | ||
131122 | 河北 | 衡水 | 武邑縣 | ||
131123 | 河北 | 衡水 | 武強縣 | ||
131124 | 河北 | 衡水 | 饒陽縣 | ||
131125 | 河北 | 衡水 | 安平縣 | ||
131126 | 河北 | 衡水 | 故城縣 | ||
131127 | 河北 | 衡水 | 景縣 | ||
131128 | 河北 | 衡水 | 阜城縣 | ||
131182 | 河北 | 衡水 | 深州市 | ||
140000 | 山西 | ||||
140100 | 山西 | 太原 | |||
140105 | 山西 | 太原 | 小店區 | ||
140106 | 山西 | 太原 | 迎澤區 | ||
140107 | 山西 | 太原 | 杏花嶺區 | ||
140108 | 山西 | 太原 | 尖草坪區 | ||
140109 | 山西 | 太原 | 萬柏林區 | ||
140110 | 山西 | 太原 | 晉源區 | ||
140121 | 山西 | 太原 | 清徐縣 | ||
140122 | 山西 | 太原 | 陽曲縣 | ||
140123 | 山西 | 太原 | 婁煩縣 | ||
140181 | 山西 | 太原 | 古交市 | ||
140200 | 山西 | 大同 | |||
140202 | 山西 | 大同 | 城區 | ||
140203 | 山西 | 大同 | 礦區 | ||
140211 | 山西 | 大同 | 南郊區 | ||
140212 | 山西 | 大同 | 新榮區 | ||
140221 | 山西 | 大同 | 陽高縣 | ||
140222 | 山西 | 大同 | 天鎮縣 | ||
140223 | 山西 | 大同 | 廣靈縣 | ||
140224 | 山西 | 大同 | 靈丘縣 | ||
140225 | 山西 | 大同 | 渾源縣 | ||
140226 | 山西 | 大同 | 左云縣 | ||
140227 | 山西 | 大同 | 大同縣 | ||
140300 | 山西 | 陽泉 | |||
140302 | 山西 | 陽泉 | 城區 | ||
140303 | 山西 | 陽泉 | 礦區 | ||
140311 | 山西 | 陽泉 | 郊區 | ||
140321 | 山西 | 陽泉 | 平定縣 | ||
140322 | 山西 | 陽泉 | 盂縣 | ||
140400 | 山西 | 長治 | |||
140402 | 山西 | 長治 | 城區 | ||
140411 | 山西 | 長治 | 郊區 | ||
140421 | 山西 | 長治 | 長治縣 | ||
140423 | 山西 | 長治 | 襄垣縣 | ||
140424 | 山西 | 長治 | 屯留縣 | ||
140425 | 山西 | 長治 | 平順縣 | ||
140426 | 山西 | 長治 | 黎城縣 | ||
140427 | 山西 | 長治 | 壺關縣 | ||
140428 | 山西 | 長治 | 長子縣 | ||
140429 | 山西 | 長治 | 武鄉縣 | ||
140430 | 山西 | 長治 | 沁縣 | ||
140431 | 山西 | 長治 | 沁源縣 | ||
140481 | 山西 | 長治 | 潞城市 | ||
140500 | 山西 | 晉城 | |||
140502 | 山西 | 晉城 | 城區 | ||
140521 | 山西 | 晉城 | 沁水縣 | ||
140522 | 山西 | 晉城 | 陽城縣 | ||
140524 | 山西 | 晉城 | 陵川縣 | ||
140525 | 山西 | 晉城 | 澤州縣 | ||
140581 | 山西 | 晉城 | 高平市 | ||
140600 | 山西 | 朔州 | |||
140602 | 山西 | 朔州 | 朔城區 | ||
140603 | 山西 | 朔州 | 平魯區 | ||
140621 | 山西 | 朔州 | 山陰縣 | ||
140622 | 山西 | 朔州 | 應縣 | ||
140623 | 山西 | 朔州 | 右玉縣 | ||
140624 | 山西 | 朔州 | 懷仁縣 | ||
140700 | 山西 | 晉中 | |||
140702 | 山西 | 晉中 | 榆次區 | ||
140721 | 山西 | 晉中 | 榆社縣 | ||
140722 | 山西 | 晉中 | 左權縣 | ||
140723 | 山西 | 晉中 | 和順縣 | ||
140724 | 山西 | 晉中 | 昔陽縣 | ||
140725 | 山西 | 晉中 | 壽陽縣 | ||
140726 | 山西 | 晉中 | 太谷縣 | ||
140727 | 山西 | 晉中 | 祁縣 | ||
140728 | 山西 | 晉中 | 平遙縣 | ||
140729 | 山西 | 晉中 | 靈石縣 | ||
140781 | 山西 | 晉中 | 介休市 | ||
140800 | 山西 | 運城 | |||
140802 | 山西 | 運城 | 鹽湖區 | ||
140821 | 山西 | 運城 | 臨猗縣 | ||
140822 | 山西 | 運城 | 萬榮縣 | ||
140823 | 山西 | 運城 | 聞喜縣 | ||
140824 | 山西 | 運城 | 稷山縣 | ||
140825 | 山西 | 運城 | 新絳縣 | ||
140826 | 山西 | 運城 | 絳縣 | ||
140827 | 山西 | 運城 | 垣曲縣 | ||
140828 | 山西 | 運城 | 夏縣 | ||
140829 | 山西 | 運城 | 平陸縣 | ||
140830 | 山西 | 運城 | 芮城縣 | ||
140881 | 山西 | 運城 | 永濟市 | ||
140882 | 山西 | 運城 | 河津市 | ||
140900 | 山西 | 忻州 | |||
140902 | 山西 | 忻州 | 忻府區 | ||
140921 | 山西 | 忻州 | 定襄縣 | ||
140922 | 山西 | 忻州 | 五臺縣 | ||
140923 | 山西 | 忻州 | 代縣 | ||
140924 | 山西 | 忻州 | 繁峙縣 | ||
140925 | 山西 | 忻州 | 寧武縣 | ||
140926 | 山西 | 忻州 | 靜樂縣 | ||
140927 | 山西 | 忻州 | 神池縣 | ||
140928 | 山西 | 忻州 | 五寨縣 | ||
140929 | 山西 | 忻州 | 岢嵐縣 | ||
140930 | 山西 | 忻州 | 河曲縣 | ||
140931 | 山西 | 忻州 | 保德縣 | ||
140932 | 山西 | 忻州 | 偏關縣 | ||
140981 | 山西 | 忻州 | 原平市 | ||
141000 | 山西 | 臨汾 | |||
141002 | 山西 | 臨汾 | 堯都區 | ||
141021 | 山西 | 臨汾 | 曲沃縣 | ||
141022 | 山西 | 臨汾 | 翼城縣 | ||
141023 | 山西 | 臨汾 | 襄汾縣 | ||
141024 | 山西 | 臨汾 | 洪洞縣 | ||
141025 | 山西 | 臨汾 | 古縣 | ||
141026 | 山西 | 臨汾 | 安澤縣 | ||
141027 | 山西 | 臨汾 | 浮山縣 | ||
141028 | 山西 | 臨汾 | 吉縣 | ||
141029 | 山西 | 臨汾 | 鄉寧縣 | ||
141030 | 山西 | 臨汾 | 大寧縣 | ||
141031 | 山西 | 臨汾 | 隰縣 | ||
141032 | 山西 | 臨汾 | 永和縣 | ||
141033 | 山西 | 臨汾 | 蒲縣 | ||
141034 | 山西 | 臨汾 | 汾西縣 | ||
141081 | 山西 | 臨汾 | 侯馬市 | ||
141082 | 山西 | 臨汾 | 霍州市 | ||
141100 | 山西 | 呂梁 | |||
141102 | 山西 | 呂梁 | 離石區 | ||
141121 | 山西 | 呂梁 | 文水縣 | ||
141122 | 山西 | 呂梁 | 交城縣 | ||
141123 | 山西 | 呂梁 | 興縣 | ||
141124 | 山西 | 呂梁 | 臨縣 | ||
141125 | 山西 | 呂梁 | 柳林縣 | ||
141126 | 山西 | 呂梁 | 石樓縣 | ||
141127 | 山西 | 呂梁 | 嵐縣 | ||
141128 | 山西 | 呂梁 | 方山縣 | ||
141129 | 山西 | 呂梁 | 中陽縣 | ||
141130 | 山西 | 呂梁 | 交口縣 | ||
141181 | 山西 | 呂梁 | 孝義市 | ||
141182 | 山西 | 呂梁 | 汾陽市 | ||
150000 | 內蒙古 | ||||
150100 | 內蒙古 | 呼和浩特 | |||
150102 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 新城區 | ||
150103 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 回民區 | ||
150104 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 玉泉區 | ||
150105 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 賽罕區 | ||
150121 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 土默特左旗 | ||
150122 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 托克托縣 | ||
150123 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 和林格爾縣 | ||
150124 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 清水河縣 | ||
150125 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 武川縣 | ||
150200 | 內蒙古 | 包頭 | |||
150202 | 內蒙古 | 包頭 | 東河區 | ||
150203 | 內蒙古 | 包頭 | 昆都侖區 | ||
150204 | 內蒙古 | 包頭 | 青山區 | ||
150205 | 內蒙古 | 包頭 | 石拐區 | ||
150206 | 內蒙古 | 包頭 | 白云鄂博礦區 | ||
150207 | 內蒙古 | 包頭 | 九原區 | ||
150221 | 內蒙古 | 包頭 | 土默特右旗 | ||
150222 | 內蒙古 | 包頭 | 固陽縣 | ||
150223 | 內蒙古 | 包頭 | 達爾罕茂明安聯合旗 | ||
150300 | 內蒙古 | 烏海 | |||
150302 | 內蒙古 | 烏海 | 海勃灣區 | ||
150303 | 內蒙古 | 烏海 | 海南區 | ||
150304 | 內蒙古 | 烏海 | 烏達區 | ||
150400 | 內蒙古 | 赤峰 | |||
150402 | 內蒙古 | 赤峰 | 紅山區 | ||
150403 | 內蒙古 | 赤峰 | 元寶山區 | ||
150404 | 內蒙古 | 赤峰 | 松山區 | ||
150421 | 內蒙古 | 赤峰 | 阿魯科爾沁旗 | ||
150422 | 內蒙古 | 赤峰 | 巴林左旗 | ||
150423 | 內蒙古 | 赤峰 | 巴林右旗 | ||
150424 | 內蒙古 | 赤峰 | 林西縣 | ||
150425 | 內蒙古 | 赤峰 | 克什克騰旗 | ||
150426 | 內蒙古 | 赤峰 | 翁牛特旗 | ||
150428 | 內蒙古 | 赤峰 | 喀喇沁旗 | ||
150429 | 內蒙古 | 赤峰 | 寧城縣 | ||
150430 | 內蒙古 | 赤峰 | 敖漢旗 | ||
150500 | 內蒙古 | 通遼 | |||
150502 | 內蒙古 | 通遼 | 科爾沁區 | ||
150521 | 內蒙古 | 通遼 | 科爾沁左翼中旗 | ||
150522 | 內蒙古 | 通遼 | 科爾沁左翼后旗 | ||
150523 | 內蒙古 | 通遼 | 開魯縣 | ||
150524 | 內蒙古 | 通遼 | 庫倫旗 | ||
150525 | 內蒙古 | 通遼 | 奈曼旗 | ||
150526 | 內蒙古 | 通遼 | 扎魯特旗 | ||
150581 | 內蒙古 | 通遼 | 霍林郭勒市 | ||
150600 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | |||
150602 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 東勝區 | ||
150603 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 康巴什區 | ||
150621 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 達拉特旗 | ||
150622 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 準格爾旗 | ||
150623 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 鄂托克前旗 | ||
150624 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 鄂托克旗 | ||
150625 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 杭錦旗 | ||
150626 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 烏審旗 | ||
150627 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 伊金霍洛旗 | ||
150700 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | |||
150702 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 海拉爾區 | ||
150703 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 扎賚諾爾區 | ||
150721 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 阿榮旗 | ||
150722 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | ||
150723 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 鄂倫春自治旗 | ||
150724 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 鄂溫克族自治旗 | ||
150725 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 陳巴爾虎旗 | ||
150726 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 新巴爾虎左旗 | ||
150727 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 新巴爾虎右旗 | ||
150781 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 滿洲里市 | ||
150782 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 牙克石市 | ||
150783 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 扎蘭屯市 | ||
150784 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 額爾古納市 | ||
150785 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 根河市 | ||
150800 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | |||
150802 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 臨河區 | ||
150821 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 五原縣 | ||
150822 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 磴口縣 | ||
150823 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 烏拉特前旗 | ||
150824 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 烏拉特中旗 | ||
150825 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 烏拉特后旗 | ||
150826 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 杭錦后旗 | ||
150900 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | |||
150902 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 集寧區 | ||
150921 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 卓資縣 | ||
150922 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 化德縣 | ||
150923 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 商都縣 | ||
150924 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 興和縣 | ||
150925 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 涼城縣 | ||
150926 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 察哈爾右翼前旗 | ||
150927 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 察哈爾右翼中旗 | ||
150928 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 察哈爾右翼后旗 | ||
150929 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 四子王旗 | ||
150981 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 豐鎮市 | ||
152200 | 內蒙古 | 興安盟 | |||
152201 | 內蒙古 | 興安盟 | 烏蘭浩特市 | ||
152202 | 內蒙古 | 興安盟 | 阿爾山市 | ||
152221 | 內蒙古 | 興安盟 | 科爾沁右翼前旗 | ||
152222 | 內蒙古 | 興安盟 | 科爾沁右翼中旗 | ||
152223 | 內蒙古 | 興安盟 | 扎賚特旗 | ||
152224 | 內蒙古 | 興安盟 | 突泉縣 | ||
152500 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | |||
152501 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 二連浩特市 | ||
152502 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市 | ||
152522 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | ||
152523 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特左旗 | ||
152524 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特右旗 | ||
152525 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 東烏珠穆沁旗 | ||
152526 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 西烏珠穆沁旗 | ||
152527 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 太仆寺旗 | ||
152528 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 鑲黃旗 | ||
152529 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 正鑲白旗 | ||
152530 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 正藍旗 | ||
152531 | 內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 多倫縣 | ||
152900 | 內蒙古 | 阿拉善盟 | |||
152921 | 內蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | ||
152922 | 內蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | ||
152923 | 內蒙古 | 阿拉善盟 | 額濟納旗 | ||
210000 | 遼寧 | ||||
210100 | 遼寧 | 沈陽 | |||
210102 | 遼寧 | 沈陽 | 和平區 | ||
210103 | 遼寧 | 沈陽 | 沈河區 | ||
210104 | 遼寧 | 沈陽 | 大東區 | ||
210105 | 遼寧 | 沈陽 | 皇姑區 | ||
210106 | 遼寧 | 沈陽 | 鐵西區 | ||
210111 | 遼寧 | 沈陽 | 蘇家屯區 | ||
210112 | 遼寧 | 沈陽 | 渾南區 | ||
210113 | 遼寧 | 沈陽 | 沈北新區 | ||
210114 | 遼寧 | 沈陽 | 于洪區 | ||
210115 | 遼寧 | 沈陽 | 遼中區 | ||
210123 | 遼寧 | 沈陽 | 康平縣 | ||
210124 | 遼寧 | 沈陽 | 法庫縣 | ||
210181 | 遼寧 | 沈陽 | 新民市 | ||
210200 | 遼寧 | 大連 | |||
210202 | 遼寧 | 大連 | 中山區 | ||
210203 | 遼寧 | 大連 | 西崗區 | ||
210204 | 遼寧 | 大連 | 沙河口區 | ||
210211 | 遼寧 | 大連 | 甘井子區 | ||
210212 | 遼寧 | 大連 | 旅順口區 | ||
210213 | 遼寧 | 大連 | 金州區 | ||
210214 | 遼寧 | 大連 | 普蘭店區 | ||
210224 | 遼寧 | 大連 | 長海縣 | ||
210281 | 遼寧 | 大連 | 瓦房店市 | ||
210283 | 遼寧 | 大連 | 莊河市 | ||
210300 | 遼寧 | 鞍山 | |||
210302 | 遼寧 | 鞍山 | 鐵東區 | ||
210303 | 遼寧 | 鞍山 | 鐵西區 | ||
210304 | 遼寧 | 鞍山 | 立山區 | ||
210311 | 遼寧 | 鞍山 | 千山區 | ||
210321 | 遼寧 | 鞍山 | 臺安縣 | ||
210323 | 遼寧 | 鞍山 | 岫巖滿族自治縣 | ||
210381 | 遼寧 | 鞍山 | 海城市 | ||
210400 | 遼寧 | 撫順 | |||
210402 | 遼寧 | 撫順 | 新撫區 | ||
210403 | 遼寧 | 撫順 | 東洲區 | ||
210404 | 遼寧 | 撫順 | 望花區 | ||
210411 | 遼寧 | 撫順 | 順城區 | ||
210421 | 遼寧 | 撫順 | 撫順縣 | ||
210422 | 遼寧 | 撫順 | 新賓滿族自治縣 | ||
210423 | 遼寧 | 撫順 | 清原滿族自治縣 | ||
210500 | 遼寧 | 本溪 | |||
210502 | 遼寧 | 本溪 | 平山區 | ||
210503 | 遼寧 | 本溪 | 溪湖區 | ||
210504 | 遼寧 | 本溪 | 明山區 | ||
210505 | 遼寧 | 本溪 | 南芬區 | ||
210521 | 遼寧 | 本溪 | 本溪滿族自治縣 | ||
210522 | 遼寧 | 本溪 | 桓仁滿族自治縣 | ||
210600 | 遼寧 | 丹東 | |||
210602 | 遼寧 | 丹東 | 元寶區 | ||
