文章出處
中國銀行外匯牌價表1月24日中國銀行外匯牌價查詢,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8816 | 0.8746 | 0.885 | 0.885 | 0.8809 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8574 | 0.8286 | 0.8606 | 0.8882 | 0.8564 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8406 | 6.7844 | 6.868 | 6.868 | 6.8331 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3541 | 7.125 | 7.4057 | 7.4057 | 7.3644 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2108 | -- | 0.2273 | 0.2179 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8219 | 4.6732 | 4.8558 | 4.8558 | 4.828 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.060552 | 0.058666 | 0.060977 | 0.060977 | 0.060689 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.1936 | 0.1876 | 0.1952 | 0.2012 | 0.194 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.137 | 0.1328 | 0.1382 | 0.1446 | 0.1372 | 01-24 10:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005872 | 0.005666 | 0.00592 | 0.006135 | 0.005878 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5687 | 8.3019 | 8.6289 | 8.6289 | 8.566 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1701 | 5.0065 | 5.2064 | 5.209 | 5.1673 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.1963 | 5.0345 | 5.2328 | 5.2328 | 5.1881 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8506 | 6.6392 | 6.8988 | 6.8988 | 6.8613 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7732 | 0.7493 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7744 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9879 | 0.9574 | 0.9959 | 0.9959 | 0.99 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8177 | 0.7925 | 0.8243 | 0.8243 | 0.8193 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.9544 | 4.8016 | 4.9892 | 5.0503 | 4.9516 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1149 | 0.1079 | 0.1159 | 0.1202 | 0.115 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.5413 | -- | 1.5521 | -- | 1.5467 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000496 | -- | 0.000532 | 0.000513 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.09462 | -- | 0.1067 | 0.100346 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.5076 | 0.4686 | 0.511 | 0.55 | 0.5078 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7761 | -- | 1.8686 | 1.8229 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 2.0795 | -- | 2.2744 | 2.161 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.8172 | 1.7282 | 1.8318 | 1.9208 | 1.8206 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8002 | -- | 1.9308 | 1.8612 | 01-24 10:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170307/112550.html
文章列表
全站熱搜