文章出處
工商銀行外匯牌價查詢2月8日工商銀行外匯牌價表,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8863 | 0.8821 | 0.8899 | 0.8899 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8606 | 0.8564 | 0.864 | 0.864 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8767 | 6.8437 | 6.9043 | 6.9043 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3401 | 7.2143 | 7.3915 | 7.3915 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2327 | 0.2327 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8447 | 4.7617 | 4.8787 | 4.8787 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.061212 | 0.060163 | 0.061642 | 0.061642 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.1961 | 0.1924 | 0.1975 | 0.1975 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.13527 | 0.13527 | 0.13882 | 0.13882 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005889 | 0.006033 | 0.006033 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5877 | 8.4406 | 8.648 | 8.648 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2114 | 5.1221 | 5.248 | 5.248 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.2395 | 5.1497 | 5.2762 | 5.2762 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8881 | 6.7701 | 6.9364 | 6.9364 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7743 | 0.761 | 0.7797 | 0.7797 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9875 | 0.9706 | 0.9944 | 0.9944 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8259 | 0.8117 | 0.8317 | 0.8317 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 5.0216 | 4.9356 | 5.0569 | 5.0569 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1157 | 0.1135 | 0.1165 | 0.1165 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.5468 | -- | 1.5577 | 1.5577 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
越南盾 | 0.0003 | 0.0003 | 0.000318 | 0.000318 | -- | 02-08 00:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | 0.000507 | 0.000507 | 0.000538 | 0.000538 | -- | 02-08 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.5108 | 0.4959 | 0.5144 | 0.5144 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴基斯坦盧比 | 0.065527 | 0.064299 | 0.065987 | 0.065987 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | 1.8319 | 1.8006 | 1.8448 | 1.8448 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | 2.1468 | 2.1468 | 2.3608 | 2.3608 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | 1.8705 | 1.8384 | 1.8836 | 1.8836 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.021231 | 0.020833 | 0.02138 | 0.02138 | -- | 02-08 09:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170208/98957.html
文章列表
全站熱搜