文章出處
農業銀行外匯牌價查詢12月28日農業銀行外匯牌價表,。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 694.60 | 697.24 | 689.59 | 2016-12-28 10:42:00 |
日元(JPY) | 100 | 5.8930 | 5.9340 | 5.7110 | 2016-12-28 10:42:00 |
歐元(EUR) | 100 | 725.97 | 731.07 | 702.29 | 2016-12-28 10:42:00 |
英磅(GBP) | 100 | 852.17 | 858.16 | 824.38 | 2016-12-28 10:42:00 |
澳大利亞元(AUD) | 100 | 499.29 | 503.30 | 483.24 | 2016-12-28 10:42:00 |
澳門元(MOP) | 100 | 87.08 | 87.08 | 83.95 | 2016-12-28 10:42:00 |
丹麥克朗(DKK) | 100 | 97.60 | 98.38 | 94.46 | 2016-12-28 10:42:00 |
港元(HKD) | 100 | 89.51 | 89.87 | 88.79 | 2016-12-28 10:42:00 |
韓國圓(KRW) | 100 | 0.5560 | 0.5970 | 0.5560 | 2016-12-28 10:42:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 510.45 | 514.55 | 494.05 | 2016-12-28 10:42:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 79.99 | 79.99 | 77.11 | 2016-12-28 10:42:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 75.20 | 75.80 | 72.78 | 2016-12-28 10:42:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 674.78 | 680.20 | 653.10 | 2016-12-28 10:42:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 88.25 | 88.25 | 85.16 | 2016-12-28 10:42:00 |
泰銖(THB) | 100 | 19.23 | 19.38 | 18.61 | 2016-12-28 10:42:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 478.71 | 482.08 | 463.10 | 2016-12-28 10:42:00 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20161228/78994.html
文章列表
全站熱搜