大衛杜夫香煙價格表圖查詢_2017年最新大衛杜夫香煙價格表圖一覽
圖片 | 產品 | 產品類型 | 包裝規格 | 參考零售價格 | 生產廠家 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大衛杜夫(白) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600035771 條包條形碼:4030600014349 | 混合型 | 93mm 硬 | 410元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(國際裝經典) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600066201 條包條形碼:4030600066218 | 烤煙型 | 94mm 硬 | 360元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(國際裝金裝) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600066232 條包條形碼:4030600066249 | 烤煙型 | 94mm 硬 | 360元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(金裝細支) 大衛杜夫 小盒條形碼:40306551 | 混合型 | 100mm 硬 | 110元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(黑) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600014301 條包條形碼:4030600014318 | 混合型 | 93mm 硬 | 410元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(普通裝) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600007020 條包條形碼:4030700001126 | 烤煙型 | 93mm 硬 | 180元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(金裝白) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600007013 條包條形碼:4030600001295 | 混合型 | 93mm 硬 | 180元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(炫銀) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600014844 條包條形碼:4030600014851 | 烤煙型 | 83mm 硬 | 140元/條 | (進口) |
圖片 | 產品 | 產品類型 | 包裝規格 | 參考零售價格 | 生產廠家 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大衛杜夫(精選裝) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600012673 條包條形碼:4030600001776 | 烤煙型 | 93mm 硬 | 230元/條 | (進口) |
![]() | 大衛杜夫(炫紅) 大衛杜夫 小盒條形碼:4030600014813 條包條形碼:4030600014820 | 烤煙型 | 83mm 硬 | 140元/條 | (進口) |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170307/112647.html
文章列表