文章出處
中國銀行外匯牌價表3月1日中國銀行外匯牌價查詢,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8831 | 0.876 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8858 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8594 | 0.8305 | 0.8626 | 0.8903 | 0.8608 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8566 | 6.8002 | 6.884 | 6.884 | 6.875 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.2322 | 7.007 | 7.283 | 7.283 | 7.2774 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2164 | -- | 0.2333 | 0.2242 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8669 | 4.7167 | 4.901 | 4.901 | 4.8915 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.060516 | 0.058631 | 0.060941 | 0.060941 | 0.060986 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.1962 | 0.1902 | 0.1978 | 0.2038 | 0.1971 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1364 | 0.1321 | 0.1374 | 0.1439 | 0.1367 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00601 | 0.005799 | 0.006058 | 0.006278 | 0.006061 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4743 | 8.2104 | 8.5338 | 8.5338 | 8.5467 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1429 | 4.9801 | 5.179 | 5.1815 | 5.2124 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.2448 | 5.0815 | 5.2816 | 5.2816 | 5.2758 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.795 | 6.5854 | 6.8428 | 6.8428 | 6.8099 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7559 | 0.7325 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7583 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.972 | 0.942 | 0.9798 | 0.9798 | 0.979 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.814 | 0.7889 | 0.8206 | 0.8206 | 0.821 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.9016 | 4.7504 | 4.936 | 4.9965 | 4.9386 | 03-01 08:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1171 | 0.11 | 0.1181 | 0.1225 | 0.1182 | 03-01 07:36 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.5477 | -- | 1.5585 | -- | 1.553 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000497 | -- | 0.000533 | 0.000515 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.096768 | -- | 0.109122 | 0.103013 | 03-01 06:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.5209 | 0.4809 | 0.5245 | 0.5645 | 0.5285 | 03-01 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7805 | -- | 1.8732 | 1.8333 | 03-01 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 2.1205 | -- | 2.3193 | 2.2099 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.8909 | 1.7983 | 1.9061 | 1.9987 | 1.9058 | 03-01 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8046 | -- | 1.9356 | 1.8721 | 03-01 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170301/108800.html
文章列表
全站熱搜