文章出處
中國銀行外匯牌價查詢2月27日中國銀行外匯牌價表,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8838 | 0.8767 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8848 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8599 | 0.831 | 0.8631 | 0.8908 | 0.8604 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8606 | 6.8042 | 6.888 | 6.888 | 6.8655 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.2364 | 7.0111 | 7.2872 | 7.2872 | 7.2694 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2162 | -- | 0.2331 | 0.2239 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8745 | 4.7242 | 4.9088 | 4.9088 | 4.8786 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.061113 | 0.05921 | 0.061542 | 0.061542 | 0.060896 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.1958 | 0.1898 | 0.1974 | 0.2034 | 0.1965 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1364 | 0.1321 | 0.1374 | 0.1439 | 0.137 | 02-27 08:31 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.006039 | 0.005827 | 0.006087 | 0.006309 | 0.006054 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5067 | 8.2418 | 8.5664 | 8.5664 | 8.6255 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2267 | 5.0614 | 5.2634 | 5.266 | 5.242 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.2574 | 5.0937 | 5.2943 | 5.2943 | 5.2947 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.7942 | 6.5846 | 6.842 | 6.842 | 6.8246 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7572 | 0.7338 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7635 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9724 | 0.9424 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9776 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.817 | 0.7918 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8238 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.9277 | 4.7757 | 4.9623 | 5.0231 | 4.9628 | 02-27 08:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1171 | 0.11 | 0.1181 | 0.1225 | 0.1188 | 02-27 07:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.5476 | -- | 1.5584 | -- | 1.5483 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000497 | -- | 0.000533 | 0.000515 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.096927 | -- | 0.109301 | 0.102984 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.5295 | 0.4888 | 0.5331 | 0.5738 | 0.5335 | 02-27 07:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7815 | -- | 1.8742 | 1.8309 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 2.1205 | -- | 2.3193 | 2.2432 | 02-27 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.8998 | 1.8067 | 1.915 | 2.0081 | 1.9237 | 02-27 07:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8057 | -- | 1.9367 | 1.8696 | 02-27 07:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170227/107448.html
文章列表
全站熱搜