文章出處
中國銀行外匯牌價表12月20日中國銀行外匯牌價查詢,。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 694.84 | 689.13 | 697.63 | 697.63 | 694.68 | 2016-12-20 09:24:34 |
日元 | 100 | 5.9162 | 5.7319 | 5.9577 | 5.9577 | 5.9366 | 2016-12-20 09:24:34 |
歐元 | 100 | 721.88 | 699.4 | 726.95 | 726.95 | 723.06 | 2016-12-20 09:24:34 |
英鎊 | 100 | 859.89 | 833.11 | 865.93 | 865.93 | 861.48 | 2016-12-20 09:24:34 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 182.87 | - | 196.13 | 189.32 | 2016-12-20 09:24:34 |
澳大利亞元 | 100 | 503.26 | 487.59 | 506.79 | 506.79 | 504.3 | 2016-12-20 09:24:34 |
澳門元 | 100 | 87.09 | 84.16 | 87.42 | 90.22 | 87.19 | 2016-12-20 09:24:34 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 198.57 | - | 217.18 | 206.84 | 2016-12-20 09:24:34 |
丹麥克朗 | 100 | 97 | 94.01 | 97.78 | 97.78 | 97.29 | 2016-12-20 09:24:34 |
菲律賓比索 | 100 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.64 | 13.93 | 2016-12-20 09:24:34 |
港幣 | 100 | 89.44 | 88.72 | 89.78 | 89.78 | 89.44 | 2016-12-20 09:24:34 |
韓國元 | 100 | 0.5822 | 0.5617 | 0.5868 | 0.6082 | 0.5851 | 2016-12-20 09:24:34 |
加拿大元 | 100 | 517.8 | 501.41 | 521.43 | 521.69 | 518.77 | 2016-12-20 09:24:34 |
林吉特 | 100 | 155.85 | - | 156.95 | - | 155.73 | 2016-12-20 09:24:34 |
盧布 | 100 | 11.2 | 10.51 | 11.28 | 11.71 | 11.23 | 2016-12-20 09:24:34 |
南非蘭特 | 100 | 49.04 | 45.28 | 49.38 | 53.14 | 49.19 | 2016-12-20 09:24:34 |
挪威克朗 | 100 | 79.82 | 77.36 | 80.46 | 80.46 | 80.05 | 2016-12-20 09:24:34 |
瑞典克朗 | 100 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.52 | 74.15 | 2016-12-20 09:24:34 |
瑞士法郎 | 100 | 675.27 | 654.43 | 680.01 | 680.01 | 677.06 | 2016-12-20 09:24:34 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.4 | - | 189.79 | 185.37 | 2016-12-20 09:24:34 |
泰國銖 | 100 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.06 | 19.39 | 2016-12-20 09:24:34 |
土耳其里拉 | 100 | 197.95 | 188.25 | 199.53 | 209.23 | 196.8 | 2016-12-20 09:24:34 |
新加坡元 | 100 | 479.11 | 464.33 | 482.47 | 482.47 | 480.14 | 2016-12-20 09:24:34 |
新臺幣 | 100 | - | 20.99 | - | 22.64 | 21.75 | 2016-12-20 09:24:34 |
新西蘭元 | 100 | 480.76 | 465.94 | 484.14 | 490.07 | 481.58 | 2016-12-20 09:24:34 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6423 | - | 10.8733 | 10.2578 | 2016-12-20 09:24:34 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0502 | - | 0.0538 | 0.052 | 2016-12-20 09:24:34 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20161220/74611.html
文章列表
全站熱搜