文章出處
工商銀行外匯牌價表1月23日工商銀行外匯牌價查詢,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8855 | 0.8813 | 0.8891 | 0.8891 | -- | 01-23 06:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8598 | 0.8556 | 0.8632 | 0.8632 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8697 | 6.8367 | 6.8973 | 6.8973 | -- | 01-20 23:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3649 | 7.2387 | 7.4166 | 7.4166 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2297 | 0.2297 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8338 | 4.751 | 4.8677 | 4.8677 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.060326 | 0.059292 | 0.060749 | 0.060749 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.1944 | 0.1907 | 0.1958 | 0.1958 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.13511 | 0.13511 | 0.13866 | 0.13866 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005777 | 0.005919 | 0.005919 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5043 | 8.3586 | 8.564 | 8.564 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1601 | 5.0717 | 5.1963 | 5.1963 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.1878 | 5.0989 | 5.2242 | 5.2242 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8619 | 6.7443 | 6.91 | 6.91 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7746 | 0.7613 | 0.78 | 0.78 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9901 | 0.9731 | 0.9971 | 0.9971 | -- | 01-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8181 | 0.8041 | 0.8238 | 0.8238 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.9318 | 4.8473 | 4.9664 | 4.9664 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1149 | 0.1127 | 0.1157 | 0.1157 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.5443 | -- | 1.5551 | 1.5551 | -- | 01-23 08:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
越南盾 | 0.0003 | 0.0003 | 0.000318 | 0.000318 | -- | 01-23 06:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | 0.000505 | 0.000505 | 0.000536 | 0.000536 | -- | 01-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.5059 | 0.4912 | 0.5095 | 0.5095 | -- | 01-23 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴基斯坦盧比 | 0.06546 | 0.064234 | 0.065919 | 0.065919 | -- | 01-23 06:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | 1.83 | 1.7987 | 1.8429 | 1.8429 | -- | 01-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | 2.1118 | 2.1118 | 2.3223 | 2.3223 | -- | 01-23 06:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | 1.8686 | 1.8365 | 1.8817 | 1.8817 | -- | 01-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.02065 | 0.020263 | 0.020794 | 0.020794 | -- | 01-23 06:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170123/93850.html
文章列表
全站熱搜