文章出處
招商銀行外匯牌價查詢2月8日招商銀行外匯牌價表,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8863 | 0.8801 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8881 | 02-08 09:36 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8762 | 6.8211 | 6.9086 | 6.9086 | 6.89 | 02-08 09:36 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3338 | 7.1019 | 7.3928 | 7.3928 | 7.3633 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8409 | 4.6878 | 4.8797 | 4.8797 | 4.8603 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.061168 | 0.059234 | 0.06166 | 0.06166 | 0.061414 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5801 | 8.3088 | 8.6491 | 8.6491 | 8.6146 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2079 | 5.0432 | 5.2497 | 5.2497 | 5.2288 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.2361 | 5.0705 | 5.2781 | 5.2781 | 5.2571 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8817 | 6.664 | 6.9369 | 6.9369 | 6.9093 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 5.0178 | 4.8592 | 5.0582 | 5.0783 | 5.038 | 02-08 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170208/98960.html
文章列表
全站熱搜