文章出處
建設銀行外匯牌價表3月10日建設銀行外匯牌價查詢,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8888 | 0.8824 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8904 | 03-10 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9013 | 6.8522 | 6.9317 | 6.9317 | 6.9144 | 03-10 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.2972 | 7.0863 | 7.3462 | 7.3462 | 7.3206 | 03-10 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8513 | 4.7125 | 4.8878 | 4.8878 | 4.8683 | 03-10 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.059829 | 0.058118 | 0.060285 | 0.060285 | 0.060039 | 03-10 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005938 | 0.005771 | 0.006153 | 0.006153 | 0.005962 | 03-10 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.376 | 8.1364 | 8.439 | 8.439 | 8.4054 | 03-10 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1022 | 4.9563 | 5.1406 | 5.1406 | 5.1201 | 03-10 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.1818 | 5.0336 | 5.2208 | 5.2208 | 5.2 | 03-10 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8041 | 6.6095 | 6.8553 | 6.8553 | 6.828 | 03-10 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7624 | 0.7406 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7651 | 03-10 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9813 | 0.9532 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9847 | 03-10 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8029 | 0.7799 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8057 | 03-10 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170310/117321.html
文章列表
全站熱搜