文章出處
農業銀行外匯牌價表1月25日農業銀行外匯牌價查詢,。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 | 最優匯率 | 走勢圖 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8836 | 0.8765 | 0.8872 | 0.8872 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8584 | 0.8275 | 0.8584 | 0.8584 | -- | 01-25 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8556 | 6.8062 | 6.8817 | 6.8817 | -- | 01-25 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.3395 | 7.1001 | 7.391 | 7.391 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8172 | 4.6601 | 4.851 | 4.851 | -- | 01-25 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06017 | 0.05831 | 0.06059 | 0.06059 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.1941 | 0.1879 | 0.1957 | 0.1957 | -- | 01-25 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00609 | 0.00609 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5714 | 8.2919 | 8.6316 | 8.6316 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2004 | 5.0333 | 5.2421 | 5.2421 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.1574 | 4.9917 | 5.1989 | 5.1989 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8299 | 6.6105 | 6.8848 | 6.8848 | -- | 01-25 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7726 | 0.7478 | 0.7788 | 0.7788 | -- | 01-25 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 0.9868 | 0.9551 | 0.9947 | 0.9947 | -- | 01-25 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8219 | 0.7923 | 0.8219 | 0.8219 | -- | 01-25 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.8817 | 0.8508 | 0.8817 | 0.8817 | -- | 01-25 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170307/112596.html
文章列表
全站熱搜