大紅鷹香煙價格表和圖片查詢_2017年最新大紅鷹香煙價格表和圖片一覽
圖片 | 產品 | 產品類型 | 包裝規格 | 參考零售價格 | 生產廠家 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大紅鷹(50版) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028345781 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 100元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(軟藍) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028345750 條包條形碼:6901028345767 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 100元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(新品) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028345781 條包條形碼:6901028345798 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 100元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(軟新品) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028345750 條包條形碼:6901028345767 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 100元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(福星紅) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028119498 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(軟新品) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028345750 條包條形碼:6901028345767 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 100元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(精品) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028119160 條包條形碼:6901028119177 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 200元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(新安江軟藍) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028120272 條包條形碼:6901028120289 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 110元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
圖片 | 產品 | 產品類型 | 包裝規格 | 參考零售價格 | 生產廠家 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大紅鷹(軟精品) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028344586 條包條形碼:6901028344593 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 250元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(軟) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028119719 條包條形碼:6901028119726 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 170元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(紅) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028344555 條包條形碼:6901028344562 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 130元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(銀) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028119641 條包條形碼:6901028119658 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 170元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(軟F1) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028345514 條包條形碼:6901028345521 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 600元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(經典) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028119955 條包條形碼:6901028119962 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 400元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
![]() | 大紅鷹(紅新) 大紅鷹 小盒條形碼:6901028119108 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 浙江中煙工業有限責任公司 |
歡迎轉載:http://www.kanwencang.com/shehui/20170307/112654.html
文章列表